NRO | NOMBRE DE UNIVERSIDAD | CARRERAS | VER | |||||||||||
1 | ESCUELA SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA DEL PERU | 1 | Avance | |||||||||||
2 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 1 | Avance | |||||||||||
3 | UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS | 156 | Avance | |||||||||||
4 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | 13 | Avance | |||||||||||
5 | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ | 8 | Avance | |||||||||||
6 | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | 2 | Avance | |||||||||||
7 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO | 3 | Avance | |||||||||||
8 | UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE | 26 | Avance | |||||||||||
9 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | 1 | Avance | |||||||||||
10 | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | 3 | Avance | |||||||||||
11 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR | 8 | Avance | |||||||||||
12 | UNIVERSIDAD FACULTAD DE TEOLOGIA PONTIFICIA Y CIVIL DE LIMA | 1 | Avance | |||||||||||
13 | UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON | 10 | Avance | |||||||||||
14 | UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI | 7 | Avance | |||||||||||
15 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | 10 | Avance | |||||||||||
16 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 9 | Avance | |||||||||||
17 | UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION | 37 | Avance | |||||||||||
18 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | 6 | Avance | |||||||||||
19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | 13 | Avance | |||||||||||
20 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | 31 | Avance | |||||||||||
21 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | 12 | Avance | |||||||||||
22 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | 38 | Avance | |||||||||||
23 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | 14 | Avance | |||||||||||
24 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | 5 | Avance | |||||||||||
25 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | 4 | Avance | |||||||||||
26 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO | 34 | Avance | |||||||||||
27 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | 4 | Avance | |||||||||||
28 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | 36 | Avance | |||||||||||
29 | UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL | 35 | Avance | |||||||||||
30 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 22 | Avance | |||||||||||
31 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | 62 | Avance | |||||||||||
32 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | 9 | Avance | |||||||||||
33 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | 26 | Avance | |||||||||||
34 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | 21 | Avance | |||||||||||
35 | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 20 | Avance | |||||||||||
36 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | 6 | Avance | |||||||||||
37 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | 9 | Avance | |||||||||||
38 | UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES | 11 | Avance | |||||||||||
39 | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | 6 | Avance | |||||||||||
40 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | 16 | Avance | |||||||||||
41 | UNIVERSIDAD PRIVADA CESAR VALLEJO | 85 | Avance | |||||||||||
42 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE PIURA | 6 | Avance | |||||||||||
43 | UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA | 3 | Avance | |||||||||||
44 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE | 10 | Avance | |||||||||||
45 | UNIVERSIDAD PRIVADA MARCELINO CHAMPAGNAT | 6 | Avance | |||||||||||
46 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER | 12 | Avance | |||||||||||
47 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA | 6 | Avance | |||||||||||
48 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN PEDRO | 26 | Avance | |||||||||||
49 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 8 | Avance | |||||||||||
50 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN | 17 | Avance | |||||||||||
Total: 915 |
Organo Operador del Sistema Nacional de la Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) encargado de definir los criterios, indicadores y estándares de medición para garantizar en las universidades públicas y privadas niveles aceptables de calidad.
domingo, 30 de junio de 2013
Universidades que han registrado en el CONEAU sus Carreras Profesionales, en proceso de Acreditación
UNIVERSIDADES QUE REGISTRARON CARRERAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario